Elektrosmog
unauffällig | schwach auffällig | stark auffällig | extrem auffällig | |
---|---|---|---|---|
Elektrische Wechselfelder | ||||
Feldstärke potentialfrei in Volt pro Meter | < 0,3 | 0,3 – 1,5 | 1,5 – 10 | > 10 |
Feldstärke erdbezogen in Volt pro Meter | < 1 | 1 – 5 | 5 – 50 | > 50 |
Körperspannung in Millivolt | < 10 | 10 – 100 | 100 – 1000 | > 1000 |
Magnetische Wechselfelder | ||||
Flussdichte in Nanotesla | < 20 | 20 – 100 | 100 – 500 | > 500 |
Elektromagnetische Wellen | ||||
Strahlungsdichte in Mikrowatt pro Quadratmeter | < 0,1 | 0,1 – 10 | 10 – 1000 | > 1000 |
Sie wollen mehr über die baubiologischen Richtwerte für Schlafbereiche erfahren?